產品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
日本三豐RA-1600小型圓度/圓柱度儀
日本三豐RA-1600小型圓度/圓柱度儀
• 外形小巧且測量范圍寬確保其精度 可與*高級別的型號相媲美。 *測量直徑: ø280mm 垂直移動距離: 300mm *工作臺載重: 25kg 徑向旋轉精度: (0.02+6H/10000)µm 軸向旋轉精度: (0.02+6X/10000)µm
• D.A.T. (數字調整臺)功能有助于手動工件調 心和調水平。
• 檢測部分提供安全裝置作為標準特性。檢 出器上配有碰撞感應功能(在垂直方向時) 防止Z軸上破壞性碰撞的發生。另外,還 配有超限防預功能, 當檢出器位移超出其 范圍時,將停止系統 的運行。
• 檢出器支架內可安裝 滑動機構(可選滑動檢 出器支架)。能夠通過單擊測量深孔厚壁工 件,標準檢出器很難實現。
• 若使用圓度/圓柱度分 析軟件(ROUNDPAK), 可以圖形方式顯示測 量結果。
產品規格
型號 | RA-1600 | ||
旋轉工作臺 | 旋轉精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+6H/10000)μm H: 為測量高度 (mm) |
軸向 | (0.02+6X/10000)μm X: 到旋轉工作臺軸的距離 (mm) | ||
旋轉速度 | 4, 6, 10rpm | ||
工作臺有效直徑 | 150mm | ||
調心/ 調水平 | D.A.T. | ||
調心范圍 | ±3mm | ||
調水平范圍 | ±1o | ||
臺面*承重 | 25kg | ||
*測量直徑 | 280mm | ||
*工件直徑 | 560mm | ||
垂直移動 | 驅動直線度 (λc2.5) | 窄范圍 | 0.20μm/100mm |
寬范圍 | 0.30/300mm | ||
與轉臺軸平行度(母線要素基準) | 1.5μm/300mm | ||
定位速度 | *: 15mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
垂直行程 | 300mm | ||
*檢測高度 | 300mm*1 | ||
*檢測深度 (使用標準測桿時) | 32×91mm (深度), ?7×50mm (深度) | ||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 2.7μm/140mm | |
與轉臺軸垂直度 (母線要素基準) | 1.6 μm/140mm | ||
移動范圍 | 165mm (–25mm - +140mm 轉臺中心) | ||
移動速度 | *: 8mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
檢出器 | 測力 | 10 - 50mN, 1 - 5級 | |
標準測桿, 材質 | 1.6mm 硬質合金 | ||
范圍 | 標準 | ±400μm/±40μm/±4μm | |
跟蹤 | ±5mm | ||
其他 | 內/外徑測量簡單觸切換,Z軸碰撞檢測功能, | ||
其他 | 電源 | 100-240VAC | |
功耗 | 80W (除PC和打印機) | ||
氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 (標準狀態) | 22L/min 標準狀態 (80L/min 以上氣源) | ||
本體重量 | 170kg |
微信掃一掃