產品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
供應日本mitutoyo三豐測量顯微鏡MF-A1010D
176系列-測量顯微鏡
特點
可觀察清晰無閃爍正像,且視場開闊。
測量精度在同類設備中zui高(符合JIS B 7153標準)。
使用ML系列,專門為MF系列設計的高NA物鏡(長工作距離型)。
照明裝置(反射/透射)可選用高亮度LED燈泡或鹵素燈泡。
利用可變孔徑光闌(反射/透射)可進行無衍射觀察測量。
各類尺寸的標準工作臺,zui大達到400*200mm。
快速釋放裝置便于在測量工件大或測量工件數量多時快速移動工作臺。
粗調/細調進給手柄作為標準配置安裝在立柱兩側,便于精確聚集與觀察測量,不受用左手或右手習慣的影響。
高倍目鏡觀察,高達2000X。
標準測量顯微鏡,配有種類繁多的可選附件包括Vision Unit影像裝置與各種CCD數碼相機。
供應日本mitutoyo三豐測量顯微鏡MF-A1010D
技術參數:
X和Y軸 (2軸型) | 型號 | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D | |
貨號 | 176-861*1 | 176-862*1 | 176-863*1 | 176-864*1 | 176-865*1 | ||
X,Y和Z軸 (3軸型) | 型號 | MF-B1010D | MF-B2010D | MF-B2017D | MF-B3017D | MF-B4020D | |
貨號 | 176-886*1 | 176-867*1 | 176-868*1 | 176-869*1 | 176-870*1 | ||
觀察圖像 | BF(亮視場)/正像 | ||||||
目鏡屈光度調節 | 10X(視場數24),15X,20X 注:單目筒鏡:一個10X目鏡(標配),雙目筒鏡:2個10X目鏡(標配) | ||||||
物鏡 | ML系列3X物鏡(標配),1X,5X,10X,20X,50X,100X. | ||||||
照明裝置 (二選一) | LED照明裝置 | 內置孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調節,冷卻風扇 | |||||
鹵素照明裝置 | 透射照明:遠心光學系統,內置孔徑光闌,鹵素燈泡(12V, 50W),無極亮度調節,冷卻風扇 | ||||||
XY軸測量范圍 | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | ||
Z軸zui大工件高度 | 150mm | 220mm | |||||
測量精度*2(X和Y軸無負載) | (2.2+0.02L) μm L:測量長度(mm) | ||||||
數顯計數器分辨力 | 1/0.5/0.1μm可切換 |
*1:在貨號后加上以下后綴說明使用手冊的語言:-10為英語;-11為簡體中文,無后綴為日語。
*2:測量方法符合JIS B7153
微信掃一掃