品牌 | 其他品牌 | 光譜范圍 | L:0至100nm |
---|---|---|---|
光源 | LED | 價格區間 | 面議 |
光學結構 | 0/45度積分球 | 產地類別 | 國產 |
儀器類型 | 便攜式 | 產品種類 | 色差儀 |
便捷式色差儀WF30,高精度通用型分光測色儀
產品介紹:
●穩定的色差儀 ΔE<0.05
●測量速度**的色差儀:0.5S
●實時、快速、準確、不會引起測量數據波動的目視定位
●便捷的色差儀:全自動開機校正
環保,更低能耗的儀器、更大容量的鋰電池
技術參數:
型 號 | WF30 |
顯示模式 | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
光 源 | LED藍光激發 |
傳感器 | 光電二極管陣列 |
測量口徑 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可選 |
測量條件 | 觀 察 者:CIE 10°標準觀察者 光 源:D50 D65 F11(TL84) 含光方式:SCI SCE |
測量量程 | L:0至100 |
重復精度 | △E<0.05(測白板30次取其偏差平均值) |
儀器臺間差 | △E<0.2 |
測量時間 | 0.5秒 |
數據存儲容量 | 標樣數據100條,每條標樣下200條試樣數據 |
語言模式 | 簡體中文、英文 |
電池電量 | 鋰電池充滿電后可測量5000次 |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 |
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
操作溫度范圍 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存儲溫度范圍 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對濕度低于85% 無凝露 |
儀器重量 | 700g |
儀器尺寸 | 199x68x90mm |
外包裝尺寸 | 400x240x340mm |
標配附件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數據線、光盤(顏色分析系統軟件)、說明書、保修卡 |
可選附件 | 粉末測試盒、液體測試組件、微型打印機 |
便捷式色差儀WF30,高精度通用型分光測色儀
微信掃一掃