產品分類
Product Category品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
---|
瑞士SYLVAC數顯千分表805.5661,電子高度計
產品特點:
1.結構堅固
2.防水、防切削液
3.全新技術,可自定義顯示菜單
4.更多功能 (**小/**大/差值 ,公差, 倍率因子, 預設值, 自動關機, 等等)
5.自動喚醒及自動休眠模式( system), jue對測量系統
6.允許誤差 2µm
儀器配置
儀器主機
內置鋰電池CR2032
操作手冊
校準證書(僅提供千分表)
技術參數:
805.5201 | 805.5301 | 805.5401 | 805.5501 | 805.5601 | 805.5621 | 805.5641 | 805.5661 | 805.5671 | 805.5681 | |
測量范圍 mm | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
分辨率 mm | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
允許誤差μm | 10 1) | 3 | 10 1) | 4 | 20 1) | 5 | 20 1) | 6 | 20 1) | 10 |
重復性μm | 2 | |||||||||
防護類型 2) | S | |||||||||
A mm | 56.6 | 69.3 | 121 | 172 | 224 | |||||
B mm | 66.1 | 79 | 142 | 244 | 349 | |||||
C mm | 36.6 | 49.4 | 88 | 139 | 193 | |||||
接口:Proximity/Power | USB / RS232 / Wireless | |||||||||
電腦程序設置功參數 | ● | |||||||||
出廠設定功能(可由電腦設定菜單內容) | mm/inch, 基準 I/II, 預設值 (*大 999.999) *小*大/差值, 公差模式, 分辨率,測量方向,倍率因子, 自動或手動關機, 鍵盤鎖 |
1) ± 1 數字
2) S = 標準型
瑞士SYLVAC數顯千分表805.5661,電子高度計
產品尺寸圖:
微信掃一掃