產品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,電子,制藥,汽車,綜合 |
日本三豐工具測量顯微鏡MF-A3017B
?
顯微鏡
觀察、測量和處理系統化的顯微鏡陣容
MF 系列
176 系列 — 測量顯微鏡
特點:
• 可觀察清晰無閃爍正像,且視場開闊。
• 測量精度在同類設備中(符合JIS B 7153標準)。
• 使用ML 系列,專門為MF 系列設計的高NA物鏡(長工作距離型)。
• 照明裝置(反射/透射) 可選用高亮度LED 燈泡或鹵素燈泡。
• 利用可變孔徑光闌(反射/透射) 可進行無衍射觀察測量。
• 各類尺寸的標準工作臺,達到400×200mm。
• 快速釋放裝置便于在測量工件大或測量工件數量多時快速移動工作臺。
• 粗調/細調進給手柄作為標準配置安裝在立柱兩側,便于精確聚焦與觀察測量,不受用左手或右手習慣的影響。
• 高倍目鏡觀察,高達2000X。
• 標準測量顯微鏡,配有種類繁多的可選附件,包括Vision Unit 影像裝置與各種CCD數碼相機。
日本三豐工具測量顯微鏡MF-A3017B
性能參數
型號 | MF-A505B | MF-A1010B | MF-A2010B | MF-A2017B | MF-A3017B | MF-A4020B |
XY測量范圍 | 50*50mm | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm | 400*200mm |
數顯計器 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
分辯率 | 0.001mm/0.0005mm/0.001mm(可轉換) | |||||
精度(20℃時) | (2.5+0.02L)um L=無負載測量長度(mm) | |||||
測量裝置 | 內置光柵尺 | |||||
XY移動范圍 | 50*50mm | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm | 400*200mm
|
工作臺面尺寸 | 280*280mm | 280*280mm | 350*280mm | 410*342mm | 510*342mm | 610*342mm |
載物玻璃有效尺寸 | 180*180mm | 180*180mm | 250*150mm | 270*240mm | 370*240mm | 440*240mm |
旋轉功能 | — | — | — | ±5°(左) | ±5°(左) | ±3°(左) |
工件重量 | 10kg | 20kg | 15kg | |||
工件高度 | 150mm | 220mm | ||||
顯微鏡光管 | 可選擇單目目鏡和雙目目鏡(俯角:25°)、十字投影法、帶有TV安裝座、光通比(目鏡/CCD相機:50/50固定) | |||||
目鏡(選件) | 10×(視野范圍:24mm)、15×(視野范圍:16)、20×(視野范圍:12) | |||||
物鏡 | 1×,3×*,5×,10×,20×,50×,100×(帶*標準附件) | |||||
透射照明 | 照明,12V/50W鹵素燈,帶有可調孔徑光闌(無級亮度調節) | |||||
反射照明 | 遠心照明,12V/50W鹵素燈,帶有可調孔徑光闌(無級亮度調節) | |||||
數據輸出 | 通過RS-232C端口 | |||||
顯微鏡電源 | 100/110/120/220/230/240V AC,50/60Hz,160W |
日本三豐工具測量顯微鏡MF-A3017B
微信掃一掃