產品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子,冶金,汽車,電氣 |
500-197-30三豐Mitutoyo數顯卡尺,0-200mm
ABSOLUTE 數顯卡尺
500 系列 — 采用*的 ABSOLUTE 編碼器技術
CD-AX
特點:
1.電磁感應編碼器允許暴露在冷卻液、水、塵或油的車間環境下使用。
2.新型人體工學設計。
3.尺框可通過 ZERO/ABS 鍵在任意位置調零,以便進行比較測量。此開關也能返回*對原點 ( ABS ) 坐標位置并顯示距離原點 ( 通常為量爪閉合點 ) 的實際位置。
4.大型清晰的液晶讀數顯示。
5.尺框平滑移動,舒適操作。
6.18,000 小時電池壽命。
7.允許階差測量。
8.帶有硬質合金量爪的卡尺是測量粗加工產品,鑄造件及研磨石等的*佳選擇。
9.對有測量數據輸出接口的型號,可以被應用于統計過程控制和測量系統中。
內置 ABSOLUTE 標尺意味著卡尺通電后不用設置原點就可以立即進行測量。就像用游標卡尺測量一樣簡單。
500-197-30三豐Mitutoyo數顯卡尺技術參數:
規格
精度:±0.02mm( 測量范圍小于等于 200mm 型號 ) ,
±0.03mm( 測量范圍小于等于 300mm 型號 )( 不包括量化偏差 )
分辨力:0.01mm
重復精度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標準:ABSOLUTE 電磁感應式線性編碼器
*大響應速度:無限制
電池:SR44(1個),938882用于初始操作檢查(標準附件)
電池壽命:正常使用情況下約為3.5年(連續使用18,000小時)
500-197-30數顯卡尺-功能
*對測量:電源打開后,如之前做過原點設置,則無需再進行原點設置,*對原點可通過
原點按鈕改變。
比較測量:顯示屏可以在任意位置設置零點用于比較測量。
低壓警報:如電池電壓降低,測量不能再進行,顯示屏上會出現“B” ,警報用戶電量低。
在此警報前,會出現提醒電池*換警報。
數據輸出:通過使用連接電纜(選件),測量數據可以輸出。
數據保持:通過使用數據保持裝置(選件),可以保持顯示值,這個功能不可以與數據輸出功能一起使用。
性能參數: 公制型
貨號 | 測量范圍 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
500-150-30 | 0 - 100mm | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-180-30* | — | |||
500-151-30 | 0 - 150mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | |
500-154-30 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-155-30 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-158-30 | ø1.9mm 桿 | — | ||
500-181-30* | 薄片 | — | ||
500-152-30 | 0 - 200mm | 帶有拇指調節滾輪 | ||
500-156-30 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-157-30 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-182-30* | — | — | ||
500-153 | 0 - 300mm | 帶有拇指調節滾輪 |
*不帶SPC數據輸出
英制/公制型
貨號 | 測量范圍 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
500-170-30 | 0 - 100mm (0 - 4") | Ø3/40 "桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-195-30* | ||||
500-171-30 | 0 - 150mm (0 - 6") | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-174-30 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-175-30 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-178-30 | Ø3/40 "桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — | |
500-196-30 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — | |
500-159-30* | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-160-30* | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-172-30 | 0 - 200mm (0 - 8") | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-176-30 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-177-30 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-197-30* | — | |||
500-163-30* | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-164-30* | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-173 | 0 - 300mm (0 - 12") | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-167 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-168 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-193* | — | |||
500-165* | — | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | ||
500-166* | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
*不帶SPC數據輸出
500-197-30三豐Mitutoyo數顯卡尺,0-200mm
微信掃一掃