產品分類
Product Category品牌 | Magnescale | 應用領域 | 綜合 |
---|
Magnescale探規位移傳感器DS25PLR5測微計特點:
1、一款只要連接到USB端口,無需外部電源和添加接口組件即可工作的USB接觸式數字長度計
2、通過USB集線器,多個軸也能同時使用
3、還提供易于使用的專用測量應用程序和通信軟件 (免費)
4、可測量100mm的產品陣容
5、高剛性,結構堅固,具有出色的耐環境性,可支持各種各樣的測量
Magnescale探規位移傳感器DS25PLR5測微計產品介紹:
1、定制產品
2、測量范圍:10mm,25mm,50mm,100mm
3、分辨率:0.5μm
4、精度:3μm p-p ~ 5μm p-p (因機型而異)
5、防塵,防滴,防油結構。耐環境性良好 (P型)
6、強測量力 (DS10 / 25 / 50 / 100P型):4.9 ~ 9.3 N (因機型而異)
7、低測量力 (DS10 / 25 / 50 / 100N型):0.3 ~ 2.7 N (因機型而異)
9、內置原點
10、通信I/F:支持USB2.0FS
主要規格/定制產品 | ||||||||
記載內容如有變更,恕不另行通知 | ||||||||
DS10NR5 | DS10PR5 | DS10PLR5 | DS25NR5 | DS25PR5 | DS25NLR5 | DS25PLR5 | ||
通信I/F | USB2.0FS | |||||||
最大分辨率 | 0.5μm | |||||||
測量范圍 | 10mm | 25mm | ||||||
精度 (20℃時) | 3μm p-p | |||||||
測量力 (20℃時) | 向上 | 0.3 ± 0.25 N | 4.9N 或低 | 0.4 ± 0.3 N | 4.9N 或低 | 0.4 ± 0.3 N | 4.9N 或低 | |
橫向 | 0.6 ± 0.3 N | 0.7 ± 0.35 N | 0.7 ± 0.35 N | |||||
向下 | 0.8 ± 0.35 N | 1 ± 0.4 N | 1 ± 0.4 N | |||||
原點 | 1處 (在主軸移動1mm ±0.5mm的位置) | |||||||
響應速度 | 250m/min | |||||||
耐振動 (10 ~ 2000 Hz) | 150m/s2 | |||||||
耐沖擊 (11ms) | 1500m/s2 | |||||||
防護等級 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ | |||||||
保存溫度范圍 | ?20 ~ +60℃ | |||||||
電源電壓 | DC +5V ± 5% | |||||||
功耗 | 1.2W 或低 | |||||||
中控管口徑 | φ20 0?0.013 mm | |||||||
質量 ※1 | 約230g | 約300g | ||||||
測頭 | 帶超硬球面 DZ-122 (安裝螺釘為M2.5) | |||||||
電纜長度 | 2m (測長組件 ? 內插盒) 0.5m (內插盒 ? USB) | |||||||
附屬品 | 使用說明書 | |||||||
推薦工作環境 | CPU :Intel Core i3 或同等以上 RAM :1GB 或大 OS :Windows7 Windows10 (32bit / 64bit的各版本) | |||||||
質量是將電纜部分及內插盒除外后的值 | ||||||||
微信掃一掃